Hauptfeatures | Basic Exchange 2016 V2 | Standard Exchange 2016 V2 | Premium Exchange 2016 V2 |
---|---|---|---|
Mailspace | 10 GB | 40 GB | 50 GB |
Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Microsoft Outlook® Lizenz | - | - | |
99,9% Verfügbarkeit | |||
Flexible Erweiterung des Speichers | |||
Mit eigener Domain nutzbar |
Zugriff | |||
---|---|---|---|
Outlook® Web App | |||
Synchronisierung mit Smartphones | - | ||
Zugriff mit Outlook® Client | - | ||
POP3 Zugang | |||
IMAP Zugang | |||
Zugriff mit Outlook® 2011 für Mac / Apple Mail | - | ||
Abgleich mit Smartphones: iPhone, Android, Windows Phone | |||
Max. ActiveSync®-Gerätepartnerschaften | - | 3 | 20 |
E-Mail Versand & Empfang | |||
---|---|---|---|
E-Mail Größe | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Gleichzeitige E-Mail Empfänger | 100 | 500 | 1000 |
Adressmaskierung: Verwendung einer beliebigen Absenderadresse | |||
Versendete Mails pro Tag | 1000 | 1000 | 20000 |
Versendete Mails pro Minute | 30 | 30 | 100 |
Premium Viren-, SPAM und Phishingschutz | |||
---|---|---|---|
Premium Anti-Viren-Filter | |||
Mehrmalige Aktualisierung täglich | |||
Individuelle White- und Blacklists | |||
unternehmensweite White- und Blacklists | |||
Verwendung exklusiver IP-Blocklisten | |||
Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | |||
Scans auf mehreren Netzwerkebenen | |||
Inhaltsfilter | |||
Identifizierung von Phishing Websites | |||
Spam-Filter | |||
Aktivierung einer Spam-Quarantäne | |||
TLS/SSL E-Mail Transfer | |||
Tägliche Datensicherung | |||
Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | ||
Message-Tracking / E-Mail Logbuch | |||
umfangreiche Reports und Statistiken |
Exchange Funktionen | |||
---|---|---|---|
Workgroup-Funktionen | - | ||
Globale Adressliste | - | ||
Öffentliche Ordner | - | optional | optional |
Anzahl an SMTP Adressen je Postfach | 2 | 5 | 20 |
Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | max. 45 Tage | max. 45 Tage | max. 45 Tage |
Identifizierung von Phishing Websites | |||
Identifizierung kurzfristig auftretender SPAM Attacken | |||
Microsoft Exchange Server 2016 | |||
Hochsicherheitsrechenzentrum | |||
Rechenzentrumsstandort | Deutschland | ||
Clusterumgebung |
Hosted Exchange 2016-FeaturePacks | |||
---|---|---|---|
Advanced User Management | |||
Reporting & Notification Management | |||
Advanced Group and Contact Management | |||
Access Management (Postfachzugriffswegerichtlinie) | |||
Security Policy and Mobile Management | |||
Advanced Anti-Spam and Anti-Virus | |||
Advanced Backup-Management |
Vertragsdetails | |||
---|---|---|---|
Zahlungsweise | Rechnung / Lastschrift | Rechnung / Lastschrift | Rechnung / Lastschrift |
Zahlungsintervall | jährlich | vierteljährlich | monatlich |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Einrichtungskosten (einmalig) | 9,99€ | 9,99€ | 9,99€ |
Preis pro Monat | 2,99€ | 11,99€ | 14,99€ |
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Systemvoraussetzungen: mind. Outlook 2010 SP1 oder Outlook 2011 für Mac, Windows 7 und höher
K
o
n
t
a
k
t