zzgl. einmalig 189,- € Einrichtungsgebühr
Bestellenzzgl. einmalig 279,- € Einrichtungsgebühr
Bestellenzzgl. einmalig 439,- € Einrichtungsgebühr
Bestellenzzgl. einmalig 209,- € Einrichtungsgebühr
Bestellenzzgl. einmalig 309,- € Einrichtungsgebühr
Bestellenzzgl. einmalig 499,- € Einrichtungsgebühr
BestellenHauptfeatures | Pro Server Start Intel V3.0 | Pro Server Start Intel V3.0 | Pro Server Premium Intel V3.0 |
---|---|---|---|
Performance | |||
Echter Root Server | |||
CPU | Intel® Xeon® E3-1270v6 Kaby Lake 4x4,2GHz | Intel® Xeon® Silver 4116 Skylake 12 x 3,00 GHz HT | 2 x Intel® Xeon® Silver 4116 Skylake 12 x 3,00 GHz HT |
Hyper Threading | 8 vCores | 24 vCores | 2 x 24 vCores |
RAM | 64 GB DDR4 ECC RAM | 128 GB DDR4 ECC RAM | 256 GB DDR4 ECC RAM |
Speicherplatz | 2x512 GB SATA3 Pro SSD | 2x1 TB SATA3 Pro SSD | 2x2 TB SATA3 Pro SSD |
Hardware-Raid | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Erweiterung Hardware-RAID | Optional CacheVault-Kit +18€/Monat Aufpreis | ||
Trafficflat | |||
Eigene Hardware | |||
root Zugriff | |||
IP Adressen | 2 | 2 | 2 |
zusätzliche IP Netze aufschaltbar | |||
Reboot Service | Kostenfrei/Inklusive | Kostenfrei/Inklusive | Kostenfrei/Inklusive |
Hardwaretausch | max. 60 Minuten | max. 60 Minuten | max. 60 Minuten |
Managed Firewall | |||
Netzanbindung | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s |
Garantierte Bandbreite | |||
Stromverbrauch inkl. | |||
Verschlüsselte Serververwaltung | KVM mit IPMI 2.0 inklusive | KVM mit IPMI 2.0 inklusive | KVM mit IPMI 2.0 inklusive |
24/7 Monitoring | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Port Monitoring | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Performance Check | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
System Updates | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Tägliche Backups | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Garantierte Verfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
SSL verschlüsselte Serververbindung | |||
Werbefrei |
Domains | |||
---|---|---|---|
Domains aufschaltbar | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Domains pro Server | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Subdomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domainumleitungen | |||
Nutzung des Domainrobots | optional | optional | optional |
Software | |||
---|---|---|---|
Betriebssystem nach Wahl | CentOS, Debian, OpenSuse, Ubuntu | CentOS, Debian, OpenSuse, Ubuntu | CentOS, Debian, OpenSuse, Ubuntu |
Plesk, Webmin | Gegen Aufpreis erhältlich/Webmin kostenlos verfügbar | Gegen Aufpreis erhältlich/Webmin kostenlos verfügbar | Gegen Aufpreis erhältlich/Webmin kostenlos verfügbar |
Windows | Auf Anfrage, nehmen Sie Kontakt auf | ||
Apache 2.4, NGINX | |||
PHP | |||
phpMyAdmin | |||
Perl | |||
CGI | |||
MySQL | |||
Cronjobs | |||
OpenSSH | |||
Sendmail | |||
Frontpage Extensions (Plesk) | |||
Pico, Perl, Procmail, ecgs | |||
Traceroute und Ping | |||
Top und wu-ftp | |||
gunzip utilities und tcsh | |||
CMS oder System nach Wunsch | Optional | Optional | Optional |
Kundenservice | |||
---|---|---|---|
Premium Support | |||
Reserve Server | |||
Serverstandort | Deutschland |
Vertragsdetails | |||
---|---|---|---|
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Preis | 189,- € pro Monat | 279,- € pro Monat | 439,- € pro Monat |
Einrichtungskosten (einmalig) | 189,- € | 279,- € | 439,- € |
Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Zahlungsweise | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Pro Server | Pro Server | Pro Server |
Hauptfeatures | Pro Server Start AMD V3.0 | Pro Server Basic AMD V3.0 | Pro Server Premium AMD V3.0 |
---|---|---|---|
Performance | |||
Echter Root Server | |||
CPU | AMD EPYC™ 7302P 16 Cores x 3,0 GHz inkl. SMT | AMD EPYC™ 7402P 24 Cores x 2,8 GHz inkl. SMT | AMD EPYC™ DUAL 7452 2x 32 Cores x 2,35 GHz inkl. SMT |
Hyper Threading | 32 vCores | 48 vCores | 2 x 32 vCores |
RAM | 64 GB DDR4 ECC RAM | 128 GB DDR4 ECC RAM | 256 GB DDR4 ECC RAM |
Speicherplatz | 2x512 GB SATA3 Pro SSD | 2x1 TB SATA3 Pro SSD | 2x2 TB SATA3 Pro SSD |
Hardware-Raid | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Erweiterung Hardware-RAID | Optional CacheVault-Kit +18€/Monat Aufpreis | ||
Trafficflat | |||
Eigene Hardware | |||
root Zugriff | |||
IP Adressen | 2 | 2 | 2 |
zusätzliche IP Netze aufschaltbar | |||
Reboot Service | Kostenfrei/Inklusive | Kostenfrei/Inklusive | Kostenfrei/Inklusive |
Hardwaretausch | max. 60 Minuten | max. 60 Minuten | max. 60 Minuten |
Managed Firewall | |||
Netzanbindung | 1 GBit/s | 1 GBit/s | 1 GBit/s |
Garantierte Bandbreite | |||
Stromverbrauch inkl. | |||
Verschlüsselte Serververwaltung | KVM mit IPMI 2.0 inklusive | KVM mit IPMI 2.0 inklusive | KVM mit IPMI 2.0 inklusive |
24/7 Monitoring | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Port Monitoring | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Performance Check | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
System Updates | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Tägliche Backups | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) | Optional (bei Managed Service) |
Garantierte Verfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
SSL verschlüsselte Serververbindung | |||
Werbefrei |
Domains | |||
---|---|---|---|
Domains aufschaltbar | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Domains pro Server | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Subdomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domainumleitungen | |||
Nutzung des Domainrobots | optional | optional | optional |
Software | |||
---|---|---|---|
Betriebssystem nach Wahl | CentOS, Debian, OpenSuse, Ubuntu | CentOS, Debian, OpenSuse, Ubuntu | CentOS, Debian, OpenSuse, Ubuntu |
Plesk, Webmin | Gegen Aufpreis erhältlich/Webmin kostenlos verfügbar | Gegen Aufpreis erhältlich/Webmin kostenlos verfügbar | Gegen Aufpreis erhältlich/Webmin kostenlos verfügbar |
Windows | Auf Anfrage, nehmen Sie Kontakt auf | ||
Apache 2.4, NGINX | |||
PHP | |||
phpMyAdmin | |||
Perl | |||
CGI | |||
MySQL | |||
Cronjobs | |||
OpenSSH | |||
Sendmail | |||
Frontpage Extensions (Plesk) | |||
Pico, Perl, Procmail, ecgs | |||
Traceroute und Ping | |||
Top und wu-ftp | |||
gunzip utilities und tcsh | |||
CMS oder System nach Wunsch | Optional | Optional | Optional |
Kundenservice | |||
---|---|---|---|
Premium Support | |||
Reserve Server | |||
Serverstandort | Deutschland |
Vertragsdetails | |||
---|---|---|---|
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Preis | 209,- € pro Monat | 309,- € pro Monat | 499,- € pro Monat |
Einrichtungskosten (einmalig) | 209,- € | 309,- € | 499,- € |
Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Zahlungsweise | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Pro Server | Pro Server | Pro Server |
Pro verkaufter Domain und pro verkauftem Webhosting Account wird je ein Baum gepflanzt, um das Klima zu verbessern.
DM Solutions setzt auf neueste Technik, um seinen Kunden die aktuellste und stabilste Ausstattung bieten zu können. Durch den Einsatz modernster Markenhardware können wir Ihnen beste Performance garantieren. Dabei sind unsere Server in Hochleistungs-Rechenzentren in Frankfurt am Main und Erfurt untergebracht. Damit bieten wir Ihnen nicht nur leistungsstarkes "Webhosting made in Germany" an. Vielmehr sind Ihre Daten dadurch besonders wirksam geschützt. Denn durch den deutschen Standort unterliegen alle Daten auf unseren Servern dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz. Durch unseren Firmensitz in Deutschland gestalten wir zusätzlich die lokale Wirtschaft mit und stärken sie.
Liegt Ihnen die Umwelt auch am Herzen? Sowohl in unseren Rechenzentren als auch in unserem Bürogebäude nutzen wir Ökostrom. Im Rechenzentrum versorgt der Anbieter SWE Energie GmbH unsere Server mit 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft (Herkunft Skandinavien), EE TÜV-zertifiziert. DM Solutions bezieht im Bürogebäude mit Sitz in Hanau (Hessen) Ökostrom vom örtlichen Anbieter, der die Umwelt mit 0 g/kWh CO2-Emissionen sowie 0 g/kWh radioaktiven Abfällen schont.
K
o
n
t
a
k
t