Die Wahl des idealen Shopsystems gestaltet sich durch die große Produktvielfalt als äußerst schwierig. Neben klassischen Shopsystemen, die Geld kosten, gibt es inzwischen auch einige Open Source Lösungen, die einen ähnlichen Funktionumfang bieten und dadurch monetäre Vorteile besitzen. Viele großen Shopsystem-Hersteller bieten hier eine kostenlose Open-Source Version, die eine abgespeckte Version des Hauptsystems ist, jedoch kostenlos zu beziehen ist. Für einen kleinen Online-Shop ist diese Lösung beispielsweise hervorragend geeignet.
In unserem großen Online-Shop Vergleich testen wir kommerzielle und Open-Source Systeme auf Herz und Nieren. Neben Schnittstellen und entsprechenden Erweiterungen sind auch Sicherheit, Suchmaschinenoptimierung und Web 2.0 Funktionen relevante Features, die ein modernes Shopsystem mitbringen sollte.
AgoraCart | commerce:SEO | CRE Loaded | CubeCart | eComBASE | PrestaShop | Gambio | JTL Shop | Magento | OSCommerce | OXID | Shopware | SmartStore | VirtueMart | XoniC | xt:Commerce | xtc:Modified | Zen Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | kostenlos | kostenlos (CE) | kostenlos (CE) | ab 140€ | kostenlos | kostenlos | 149€ | 249€ | kostenlos (CE) | kostenlos | kostenlos (CE) | kostenlos (CE) | ab 199€ | kostenlos | ab 400€ | kostenlos (CE) | kostenlos | kostenlos |
Produktanzahl | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 100 | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ | 5.000+ |
Staffelpreise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rabatte | ||||||||||||||||||
Gutscheine | - | - | - | - | ||||||||||||||
Ratenzahlung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzeige "Versandkostenfrei" | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Anzeige "Preis auf Anfrage" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Warenkorb | ||||||||||||||||||
Merkliste | ||||||||||||||||||
Newsletter | - | - | - | - | ||||||||||||||
Kundenbewertungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Tell-A-Friend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CMS Funktion | - | |||||||||||||||||
Man. Anlegen v. Kundendaten | ||||||||||||||||||
Mehrsprachigkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Sprachen | EN | DE | EN | DE, EN, ES, FR | DE | DE, EN, ES, FR | DE, EN, ES, FR | DE, EN | DE, EN | DE | DE, EN | DE, EN und weitere | DE | DE, EN, ES, FR | DE, EN | DE, EN, ES, FR | DE | DE, EN |
Statistik | ||||||||||||||||||
Suche | ||||||||||||||||||
CSV Import | ||||||||||||||||||
CSV Export | ||||||||||||||||||
Zahlungsschnittstellen | ||||||||||||||||||
Schnittstellen und Erweiterungen | ||||||||||||||||||
Gütesiegel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Sicherheit | - | - | - | - | - | |||||||||||||
SEO Vorbereitung | - | - |
K
o
n
t
a
k
t