Hosted Exchange Features

Arbeiten mit Smartphone oder PDA

Durch die Weiterleitung von E-Mails direkt auf Ihr Smartphone oder PDA sowie einer stetigen Synchronisierung Ihrer Daten mit Ihrem Exchange-Postfach können Sie jederzeit und überall auf dem jeweils aktuellen Stand arbeiten.

Via PDA oder Smartphone (Push-Dienst / ActiveSync) immer up to date

Mit dem Push-Dienst sind Sie immer up to date. E-Mails werden Ihnen direkt auf Ihr Smartphone weitergeleitet, Kalenderinformationen, Kontakte und Aufgaben permanent mit Ihrem Exchange Postfach synchronisiert – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

Exchange 2016 Server und Microsoft Windows Mobile 6.0 erlauben Ihnen zusätzlich das Durchsuchen Ihres gesamten Postfaches sowie, mittels Outlook Web Access, das Löschen von Daten auf Ihrem Smartphone im Falle eines Diebstahls.

Voraussetzungen dafür sind:
1. PDA oder Smartphone mit mindestens Microsoft Windows Mobile 5
2. Datentarif bei Ihrem Mobilfunkprovider (z.B. Vodafone, T-Mobile, e-Plus etc.)

¹ Der angezeigte Gesamtpreis enthält die gesetzliche deutsche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Preise und Angebote nur gültig für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland. Laufzeiten gemäß Auswahlmöglichkeiten

Preisübersicht

Tarif 3 Monate 12 Monate 24 Monate
SSD Webhosting
Start V5.0
3,99€ 3,49€ 2,99€
SSD Webhosting
Standard V5.0
6,49€ 5,79€ 4,99€
SSD Webhosting
Basic V5.0
12,99€ 6 Mon. kostenfrei, danach 11,49€ 6 Mon. kostenfrei, danach 9,99€
SSD Webhosting
Professional V5.0
32,49€ 3 Mon. kostenfrei, danach 28,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 24,99€
SSD Webhosting
Premium V5.0
51,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 45,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 39,99€
Webhosting
Start V3.0
1,99€ 1,79€ 1,50€
Webhosting
Standard V3.0
6,49€ 5,79€ 4,99€
Webhosting
Basic V3.0
12,99€ 6 Mon. kostenfrei, danach 11,49€ 6 Mon. kostenfrei, danach 9,99€
Webhosting
Professional V3.0
32,49€ 3 Mon. kostenfrei, danach 28,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 24,99€
Webhosting
Premium V3.0
51,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 45,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 39,99€
Joomla Basic V4.0 5,29€ 4,59€ 3,99€
Joomla Online-Shop V4.0 5,99€ 5,19€ 4,49€
Joomla Professional V4.0 12,99€ 6 Mon. kostenfrei, danach 11,49€ 6 Mon. kostenfrei, danach 9,99€
Joomla Premium V4.0 19,49€ 6 Mon. kostenfrei, danach 17,39€ 6 Mon. kostenfrei, danach 14,99€
Joomla Platin V4.0 25,99€ 6 Mon. kostenfrei, danach 22,99€ 6 Mon. kostenfrei, danach 19,99€
WordPress Basic V5.0 5,29€ 4,59€ 3,99€
Wordpress Professional V5.0 12,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 11,49€ 3 Mon. kostenfrei, danach 9,99€
Wordpress Premium V5.0 25,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 22,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 19,99€
Reseller Mini V6.0 12,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 11,49€ 3 Mon. kostenfrei, danach 9,99€
Reseller Start V6.0 32,49€ 3 Mon. kostenfrei, danach 28,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 24,99€
Reseller Basic V6.0 45,49€ 3 Mon. kostenfrei, danach 40,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 34,99€
Reseller Professional V6.0 58,49€ 3 Mon. kostenfrei, danach 51,99€ 3 Mon. kostenfrei, danach 44,99€
vServer Start V3.0 - 8,99€ -
vServer Basic V3.0 - 3 Mon. kostenfrei, danach 16,99€ -
vServer Premium V3.0 - 3 Mon. kostenfrei, danach 32,99€ -
vServer Platin V3.0 - 3 Mon. kostenfrei, danach 59,99€ -
BBB Managed Server Mini V2.0 45,-€ 39,-€ 34,-€
BBB Managed Server Start V2.0 79,-€ 69,-€ 59,-€
BBB Managed Server Basic V2.0 119,-€ 99,-€ 89,-€
BBB Managed Server Professional V2.0 219,-€ 199,-€ 169,-€
BBB Managed Server Premium V2.0 339,-€ 299,-€ 259,-€
BBB Managed Server Ultimate V2.0 459,-€ 399,-€ 349,-€
Otobo Managed Server Mini 129,-€ 119,-€ 99,-€
Otobo Managed Server Start 219,-€ 199,-€ 169,-€
Otobo Managed Server Basic 329,-€ 289,-€ 249,-€
Otobo Managed Server Professional 389,-€ 349,-€ 299,-€
Otobo Managed Server Premium 519,-€ 469,-€ 399,-€
Otobo Managed Server Ultimate 649,-€ 579,-€ 499,-€
Nextcloud Managed Server Mini 69,-€ 59,-€ 50,-€
Nextcloud Managed Server Start 79,-€ 69,-€ 60,-€
Nextcloud Managed Server Basic 89,-€ 79,-€ 70,-€
Znuny Managed Server Mini 129,-€ 119,-€ 99,-€
Znuny Managed Server Start 219,-€ 199,-€ 169,-€
Znuny Managed Server Basic 329,-€ 289,-€ 249,-€
Znuny Managed Server Professional 389,-€ 349,-€ 299,-€
Znuny Managed Server Premium 519,-€ 469,-€ 399,-€
Znuny Managed Server Ultimate 649,-€ 579,-€ 499,-€

Der angezeigte Gesamtpreis enthält die gesetzliche deutsche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Preise und Angebote nur gültig für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland.

  • Sie haben Fragen?
    Tel.: 06181 - 502 30 10
    E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

K

o

n

t

a

k

t